Dimensión 06 · Gobernanza
Gobernanza
Asamblea General y Junta de Directores.
Asamblea General — actas 2025
Listado de actas registradas en el período (ordinarias y extraordinarias).
Fuente: Asamblea general.xlsx · sheet "ASAMBLEA GENERAL"
| No. Acta | Tipo | Fecha | Puntos | Síntesis |
|---|---|---|---|---|
| 14/2025 | Extraordinaria | 2025-04-11T00:00:00.000Z | 7 | Auditoría especial 2013 y análisis de sanciones |
| 15/2025 | Extraordinaria | 2025-04-25T00:00:00.000Z | 4 | Definición de sanciones derivadas de auditoria especial |
| 16/2025 | Ordinaria | 2025-05-02T00:00:00.000Z | 8 | Memoria de Labores 2024, Estados Financieros, Elección del Auditor Externo para 2025 y fijación de sus emolumentos; Establecimiento de las dietas |
| 17/2025 | Extraordinaria | 2025-05-03T00:00:00.000Z | 5 | Elección Junta de Directores 2025-2030 |
| 18/2025 | Extraordinaria | 2025-05-13T00:00:00.000Z | 6 | Nombramiento Vicerrector General |
| 19/2025 | Extraordinaria | 2025-05-23T00:00:00.000Z | 4 | Elección auditor externo. Nueva elección. |
Junta de Directores — indicadores 2025
Sesiones, puntos abordados y acuerdos del período.
Fuente: junta de directores.xlsx · sheet "JUNTA DE DIRECTORES"
Cantidad de sesiones
21
Cantidad de puntos abordados
185
Cantidad de acuerdos
394